Webinar – Automazione: come calcolare il tempo di rientro dell’investimento
Pubblicato il 8 giugno 2022
Organizzatore: | Universal Robots |
---|---|
sito evento | https://events.universal-robots.com/semea/it/eventi-online/automazione-come-calcolare-il-tempo-di-rientro-dell-investimento/?utm_cja=Webinar&utm_leadsource=Email%20Marketing&utm_term=UR&utm_campaign=SEMEAUK_IT_WebinarROI%7CCostReduction2022&utm_medium=Email&_hsmi=214852458&_hsenc=p2ANqtz-8C1Jqi8ZNSrNjQPXIVjGLS2b-PGjzgsTECxiAOGgI5LPLWPQ8pXHbryV9z1i10QLlSwhrZ97SpJNo-5QV3nE6QjJNaeQ&utm_source=Other |
Indirizzo email: | marketing.italy@universal-robots.com |
Luogo: | Ore 16:00 |
Telefono: | 011 1889 2271 |
Data Inizio: | 15/06/2022 |
Data Fine: | 15/06/2022 |
Universal Robots organizza un webinar il 15 giugno alle ore 16:00 per illustrare un argomento che sta a cuore a molte piccole e medie imprese: come calcolare i tempi di rientro dell’investimento in un’automazione collaborativa?