Webinar – Applicazioni di Data Analytics per l’Industria 4.0
Pubblicato il 20 giugno 2024
| Organizzatore: | Adalta |
|---|---|
| sito evento | https://www.adalta.it/webinar-mathematica-e-tecnologie-wolfram/#Iscrizione |
| Indirizzo email: | [email protected] |
| Luogo: | Ore 14:00 - 15:15 |
| Telefono: | 0575 333 297 |
| Data Inizio: | 10/07/2024 |
| Data Fine: | 10/07/2024 |
Analisi di una linea di produzione a stazioni di lavorazione: manutenzione predittiva, monitoraggio della qualità, ricerca delle difettosità






