European Utility Week 2018
Organizzatore: | Schneider Electric S.p.A. |
---|---|
sito evento | https://e-mail.schneider-electric.com/pub/sf/ResponseForm?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlTQGmfvi6vgACoSDf35EmeIjSIzegzdze0v1K65KozefWzcqd8B8v8J2bfVXMtX%3DYQpglLjHJlTQGhzbnS2iDXFzgzc9zb2MX4EOrcDU8MhNWHfzgzbqlCKtrFSSOF3Crzdkf&_ei_=EsFpz09r9hVltXcqsgD-A6wgBU-sgGBWYM |
Indirizzo email: | it-foi@schneider-electric.com |
Luogo: | Vienna (A) |
Telefono: | 035 4151111 |
Data Inizio: | 06/11/2018 |
Data Fine: | 08/11/2018 |
Il settore energetico sta cambiando ad un ritmo senza precedenti e le utility di distribuzione elettrica sono le più coinvolte. Di fronte ad una nuova economia digitale, in cui IoT, AI e digitalizzazione consentono alle aziende di essere molto più efficienti, innovative e diversificate, le utility devono evolversi. Vieni a trovarci alla European Utility Week 2018 e scopri come affrontare la trasformazione digitale grazie ad EcoStruxure™ Grid, la nostra architettura abilitata all’IoT che unisce l’IT e OT a vantaggio delle smart utility.