Webinar: Visibilità del traffico di rete con gestione delle moderne minacce e performance applicativo
Organizzatore: | Personal Data |
---|---|
sito evento | https://www.personaldata.it/evento/webinar-visibilita-del-traffico-di-rete-con-gestione-delle-moderne-minacce-e-performance-applicativo/ |
Indirizzo email: | chiara.izzi@personaldata.it |
Luogo: | Ore 11:00 |
Telefono: | 030 2421818 |
Data Inizio: | 29/09/2020 |
Data Fine: | 29/09/2020 |
La network intelligence di Flowmon integra NetOps e SecOps in un’unica, versatile soluzione. Fornisce approfondimenti fruibili analizzando automaticamente il traffico di rete e rilevando le minacce avanzate. Di fronte al fatto che non è possibile proteggere ogni risorsa e prevenire ogni violazione, si scopre che l’approccio mentale deve spostarsi da “prevenire e proteggere” verso “rilevare e rispondere”.